Datenbanken und Informationssysteme
Zeitplan
Datum | Veranstaltungsart | Thema |
---|---|---|
Di, 19.10.2010 | Vorlesung | Einführung und Grundbegriffe |
Do, 21.10.2010 | Praktikum | Einführung und Setup |
Di, 26.10.2010 | Vorlesung | Einführung in SQL |
Do, 28.10.2010 | Praktikum | Einstieg in SQL |
Di, 2.11.2009 | Vorlesung | Grundlagen von Anfragesprachen: Relationale Algebra |
Do, 4.11.2009 | Saalübung | SQL-Anfragen |
Di, 9.11.2009 | Vorlesung |
Grundlagen von Anfragesprachen: Relationenkalkül Der SQL-Standard: Grundlagen, Datentypen, Null-Werte |
Do, 11.11.2010 | Praktikum | SQL und relationale Algebra |
Di, 16.11.2010 | Vorlesung | Der SQL-Standard: Aggragation, Gruppierung, Mengenoperationen, geschachtelte Anfragen |
Do, 18.11.2010 | Praktikum | Relationale Algebra, Aggregation, Mengenoperationen |
Di, 23.11.2010 | Vorlesung | Der SQL-Standard: Orthogonalität, Datentypen, Einfügen, Löschen, Ändern, Sichten, SQL und Programmiersprachen |
Do, 25.11.2009 | Saalübung | Relationale Algebra, Relationenkalkül und SQL |
Di, 30.11.2010 | Vorlesung | Der SQL-Standard: Integrität und Trigger |
Do, 2.12.2010 | Praktikum | Tabellen, Einfügen, Löschen, Ändern, Sichten |
Di, 7.12.2010 | Vorlesung | Der SQL-Standard: Zugriffskontrolle, Arbeiten mit Schema-Definitionen |
Do, 9.12.2010 | Praktikum | Funktionen und Prozeduren |
Di, 14.12.2010 | Vorlesung | Konzeptueller Datenbankentwurf: ER-Modell |
Do, 16.12.2010 | Praktikum | Trigger |
Di, 21.12.2010 | Vorlesung |
Konzeptueller Datenbankentwurf: Erweiterungen zum ER-Modell Formaler Datenbankentwurf: Funktionale Abhängigkeiten |
Do, 23.12.2010 | keine Übungen | |
Di, 11.1.2010 | Vorlesung | Formaler Datenbankentwurf: Armstrong-Axiome, X+, Normalformen |
Do, 13.1.2011 | Praktikum | Zugriffskontrolle, funktionale Abhängigkeiten |
Di, 18.1.2011 | Vorlesung |
Formaler Datenbankentwurf: Normalisierung Physischer Datenbankentwurf |
Do, 20.1.2011 | Saalübung | SQL, ERM, funktionale Abhängigkeiten |
Di, 25.1.2011 | Vorlesung |
Physischer Datenbankentwurf Auswertung von Anfrageoperatoren |
Do, 27.1.2011 | Saalübung | Normalformen, physische Datenorganisation |
Di, 1.2.2011 | Vorlesung | Transaktionsverwaltung |
Do, 3.2.2011 | Praktikum | Indexe, Transaktionskontrolle |
Di, 8.2.2011 | Vorlesung | Transaktionsverwaltung |
Do, 10.2.2011 | Saalübung | Transaktionsverwaltung |
Zuletzt geändert am: 03.02.2011