Datenbanken und Informationssysteme
Zeitplan
| Datum | Veranstaltungsart | Thema |
|---|---|---|
| Di, 25.10.2011 | Vorlesung | Kapitel 1: Einführung |
| Fr, 28.10.2011 | Praktikum | Einführung und Setup |
| Fr, 4.11.2011 | Vorlesung | Kapitel 2: Einstieg in SQL |
| Di, 8.11.2011 | Vorlesung | Kapitel 3: Grundlagen von Anfragesprachen Kapitel 3.1-3.2: Relationales Datenmodell, Relationale Algebra |
| Fr, 11.11.2011 | Praktikum | Einstieg in SQL |
| Di, 15.11.2011 | Vorlesung | Kapitel 3.3: Relationenkalkül |
| Fr, 18.11.2011 | Saalübung | Relationale Algebra, Relationenkalkül |
| Di, 22.11.2011 | Vorlesung | Kapitel 4: Der SQL-Standard Kapitel 4.1-4.6: Einfache Datentypen, Nullwerte, Aggregation, Gruppierung, Mengenoperationen, Geschachtelte Anfragen |
| Fr, 25.11.2011 | Praktikum | SQL und relationale Algebra |
| Di, 29.11.2011 | Vorlesung | Kapitel 4.7-4.10: Syntax, komplexe Datentypen, Einfügen, Löschen, Ändern |
| Fr, 2.12.2011 | Praktikum | Aggregation, Mengenoperationen |
| Di, 6.12.2011 | Vorlesung | Kapitel 4.11-4.13.1:Sichten, SQL und Programmiersprachen, Fremdschlüssel |
| Fr, 9.12.2011 | Praktikum | Tabellen, Einfügen, Löschen, Ändern, Sichten |
| Di, 13.12.2011 | Vorlesung | Kapitel 4.13.2-4.16: Dynamische Integrität, Trigger, Bedingungen über Werte, statische Integrität, Zugriffskontrolle, Arbeiten mit Schema-Definitionen |
| Fr, 16.12.2011 | Praktikum | Funktionen und Prozeduren |
| Di, 20.12.2011 | Vorlesung | Kapitel 5: Konzeptueller Datenbankentwurf |
| Fr, 23.12.2011 | Praktikum (Teilnahme freiwillig) | Integritätsbedingungen |
| Di, 10.1.2012 | Vorlesung | Kapitel 6: Formaler Datenbankentwurf Kapitel 6.1-6.2.2: Motivation, funktionale Abhängigkeiten |
| Fr, 13.1.2012 | Saalübung | SQL, Konzeptueller und formaler Entwurf |
| Di, 17.1.2012 | Vorlesung | Kapitel 6.2.3-6.5: Zerlegungen, Normalformen, Algorithmen zur Normalisierung |
| Fr, 20.1.2012 | Saalübung | Formaler Entwurf |
| Di, 24.1.2012 | Vorlesung | Kapitel 7: Physischer Datenbankentwurf |
| Fr, 27.1.2012 | Praktikum | Funktionale Abhängigkeiten, Indexe |
| Di, 31.1.2012 | Vorlesung | Kapitel 8: Auswertung von Anfrageoperatoren |
| Fr, 3.2.2012 | Saalübung | Physische Datenorganisation |
| Di, 7.2.2012 | Vorlesung | Kapitel 9: Transaktionsverwaltung Kapitel 9.1-9.2: Grundlagen, Mehrbenutzerkontrolle |
| Fr, 10.2.2012 | Saalübung | Transaktionsverwaltung |
| Di, 14.2.2012 | Vorlesung | Kapitel 9.3-9.4: Fehlerbehandlung, Transaktionsmodelle |
| Fr, 17.2.2012 | Praktikum | Transaktionsverwaltung |
Zuletzt geändert am: 26.01.2012
